Роликовая шаровая мельница лабораторная
0.00 р.
0.00 р.
Без НДС: 0.00 р.
На складе
- Код товара: Laboratory Roller Ball Mill
Роликовая шаровая мельница лабораторная
Лабораторная вальцовая шаровая мельница - это лабораторное оборудование для мелкосерийного производства со сверхмощным измельчением и перемешиванием.
Лабораторная вальцовая шаровая мельница обладает такими преимуществами, как красивый внешний вид, компактная конструкция, удобство эксплуатации, высокая эффективность работы и мелкий размер зерна.
Характеристики лабораторной шаровой шаровой мельницы :
- Регулировка скорости с переменной частотой, с программным управлением, плавное регулирование скорости
- Роликовую колесную базу можно отрегулировать, чтобы резервуар не перемещался по горизонтали.
- Вал ролика полностью покрыт износостойкой полиуретановой утяжеляющей втулкой для улучшения коэффициента трения и предотвращения скольжения.
- Размер частиц корма составляет менее 3 мм, грунт может быть в пределах 10 мм, а размер частиц на выходе составляет более 300 меш.
| 2 Рабочее место | Модель | ДЕКО-ПМ-2 * 5л | ДЕКО-ПМ-2 * 10л | ДЕКО-ПМ-2 * 15л |
| Мощность (кВт) | 0,37 | 1.1 | 1.1 | |
| Преобразователь частоты | 0,75 кВт / 220 В | 1,5 кВт / 220 В | 1,5 кВт / 220 В | |
| Скорость вращения (об / мин) | 50-410 | 40–340 | 40–340 | |
| Длина рулона вала (мм) | 609 | 762 | ||
| Максимальный Лаод (кг) | 35 год | 80 | ||
| Размер (мм) | 881 * 440 * 680 | 940 * 550 * 680 | ||
| 4 Рабочее место | Модель | ДЕКО-ПМ-4 * 5л | ДЕКО-ПМ-4 * 10л | ДЕКО-ПМ-4 * 15л |
| Мощность (кВт) | 0,75 | 1.5 | 1.5 | |
| Преобразователь частоты | 0,75 кВт / 220 В | 1,5 кВт / 220 В | 1,5 кВт / 220 В | |
| Скорость вращения (об / мин) | 50-410 | 40–340 | 40–340 | |
| Длина рулона вала (мм) | 609 | 762 | ||
| Максимальный Лаод (кг) | 35 год | 80 | ||
| Размер (мм) | 881 * 660 * 680 | 940 * 800 * 680 | ||
| 8 рабочая станция | Модель | ДЕКО-ПМ-8 * 5л | ДЕКО-ПМ-8 * 10л | ДЕКО-ПМ-8 * 15л |
| Мощность (кВт) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| Преобразователь частоты | 1,5 кВт / 220 В | 2,2 кВт / 380 В | 2,2 кВт / 380 В | |
| Скорость вращения (об / мин) | 50-410 | 40–390 | 40–390 | |
| Длина рулона вала (мм) | 609 | 700 | 762 | |
| Максимальный Лаод (кг) | 35 год | 60 | 80 | |
| Размер (мм) | 881 * 660 * 950 | 900 * 736 * 950 | 940 * 800 * 950 | |






