Планетарная лабораторная шаровая мельница 60 л
- Вес: 1600 кг
- Напряжение: 100-120 / 200-240 В, 50/60 Гц, 7500 Вт
- Размер : Д2400мм * Ш1900мм * В1800мм
- Скорость вращения: 250 об / мин
- Код товара: DECO-PBM-AD-60L
Планетарный шаровой фрезерный станок 60L :
Всенаправленная планетарная шаровая мельница имеет видимое окно, через которое вы можете четко видеть процесс измельчения. Эта всенаправленная планетарная шаровая мельница основана на вертикальной планетарной шаровой мельнице и увеличивает функцию переворота планетарного диска, планетарного диска и шаровой мельницы в планетарном движении одновременно, но также в трехмерном пространстве в пределах 360 °. ° наклонен для достижения шаровой мельницы. Многомерное разнонаправленное движение для увеличения степени беспорядка движения мелющего шара и материала, все это делает весь материал в мельнице без мертвого измельчения, так что измельчение материала Более однородный, и может решить некоторые проблемы с раковиной и баком.
| Принцип работы | сила удара и трения |
Предмет номер. | DECO-PBM-AD-60L |
Совместимый размольный стакан | (10 л ~ 15 л) * 4 |
Максимальная емкость кормления | 2/3 емкости размольного стакана |
Режим работы | 2 или 4 размольных стакана работают одновременно |
Максимальная гранулярность подачи | грунтовые материалы <= 10 мм, другие материалы <= 3 мм |
Выгрузка гранулярности | до 0,1 микрона |
Тип образца | твердый, средней твердости, мягкий, волокнистый, хрупкий, влажный - сухой / влажный |
Скорость вращения банки | 250 об / мин |
Коэффициент скорости вращения | 1: 1,5 |
Режим движения | зубчатая передача и ременная передача |
Контроль скорости | бесступенчатое регулирование скорости |
Электрические детали | 100-120 / 200-240 В, 50/60 Гц, 7500 Вт |
Время непрерывного шлифования | Макс 72 часа (полная нагрузка) |
Общий вес | 1600 кг |
Измерение | Д2400мм * Ш1900мм * В1800мм |
Размеры планетарной шаровой мельницы по выбору
| Размер | Скорость вращения банки | Власть | Емкость материала |
DECO-0,4Л | 900 об / мин | 0,25 кВт | 0,13 л |
DECO-2/4 / 6Л | 800 об / мин | 0,75 кВт | 0,67 л / 1,35 л / 2 л |
DECO-8Л | 580 об / мин | 1,5 кВт | 2,6 л |
DECO-12Л | 580 об / мин | 1,5 кВт | 4 л |
DECO-20Л | 430 об / мин | 4 кВт | 6,6 л |
DECO-40Л | 390 об / мин | 5,5 кВт | 13,3 л |
DECO-60Л | 250 об / мин | 7,5 кВт | 20 л |
DECO-100 | 240 об / мин | 11 кВт | 35 л |
| Характеристики | |
| Вес | 1600 кг |
| Напряжение | 100-120 / 200-240 В, 50/60 Гц, 7500 Вт |
| Размер | Д2400мм * Ш1900мм * В1800мм |
| Скорость вращения | 250 об / мин |




