Лабораторная валковая мельница 80 л
- Диапазон скорости вращения: 20 ~ 480 об / мин
- Мощность: 0,75 кВт
- Напряжение: 380 В переменного тока, 2,2 кВт
- Код товара: DECO-PM-8*10L
Спецификация
| Предмет номер. | ДЕКО-ПМ-8 * 10л |
Режим шлифования | Влажный / Сухой |
Состав | Два уровня |
Рамка | Сварная сталь с полиуретановым покрытием |
Шлифовальные инструменты | Горизонтальный размольный стакан |
№ рабочей станции | 8 |
Объем размольного стакана | 5L-10L или по запросу |
Максимальный размер подачи (зависит от материала) | 7мм |
Конечная тонкость (зависит от материала) | Большинство материалов 300 ~ 400 меш, для некоторых материалов - до 15 мкм |
Электрические детали | 380 В переменного тока, 2,2 кВт |
Принцип работы
В то время как лабораторная вальцовая шаровая мельница начинает работать, оси машины начинают вращаться, и банки на ней быстро вращаются вместе. Во время движения сосудов материал и мелющие шары внутри сосудов поднимаются на определенную высоту, а затем падают под действием силы тяжести по параболе, в которой они находятся. В конце концов, материалы внутри него будут измельчены в порошок путем многократного измельчения шариками и стенками банки.
2 Рабочее место | Модель | ДЕКО-ПМ-2 * 5л | ДЕКО-ПМ-2 * 10л | ДЕКО-ПМ-2 * 15л | |
Мощность (кВт) | 0,37 | 1.1 | 1.1 | ||
Преобразователь частоты | 0,75 кВт / 220 В | 1,5 кВт / 220 В | 1,5 кВт / 220 В | ||
Скорость вращения (об / мин) | 50-410 | 40–340 | 40–340 | ||
Длина рулона вала (мм) | 609 | 762 | |||
Максимальный Лаод (кг) | 35 год | 80 | |||
Размер (мм) | 881 * 440 * 680 | 940 * 550 * 680 | |||
4 Рабочее место | Модель | ДЕКО-ПМ-4 * 5л | ДЕКО-ПМ-4 * 10л | ДЕКО-ПМ-4 * 15л | |
Мощность (кВт) | 0,75 | 1.5 | 1.5 | ||
Преобразователь частоты | 0,75 кВт / 220 В | 1,5 кВт / 220 В | 1,5 кВт / 220 В | ||
Скорость вращения (об / мин) | 50-410 | 40–340 | 40–340 | ||
Длина рулона вала (мм) | 609 | 762 | |||
Максимальный Лаод (кг) | 35 год | 80 | |||
Размер (мм) | 881 * 660 * 680 | 940 * 800 * 680 | |||
8 рабочая станция | Модель | ДЕКО-ПМ-8 * 5л | ДЕКО-ПМ-8 * 10л | ДЕКО-ПМ-8 * 15л | |
Мощность (кВт) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Преобразователь частоты | 1,5 кВт / 220 В | 2,2 кВт / 380 В | 2,2 кВт / 380 В | ||
Скорость вращения (об / мин) | 50-410 | 40–390 | 40–390 | ||
Длина рулона вала (мм) | 609 | 700 | 762 | ||
Максимальный Лаод (кг) | 35 год | 60 | 80 | ||
Размер (мм) | 881 * 660 * 950 | 900 * 736 * 950 | 940 * 800 * 950 | ||
| Характеристики | |
| Диапазон скорости вращения | 20 ~ 480 об / мин |
| Мощность | 0,75 кВт |
| Напряжение | 380 В переменного тока, 2,2 кВт |




