Лабораторная горизонтальная шаровая мельница 0,4 л
- Вес: 30 кг / 40 кг
- Напряжение: 220 В переменного тока, 50 Гц / 110 В переменного тока, 60 Гц, 0,25 кВт
- Размер : 500 * 300 * 350 мм
- Скорость вращения: 1100 об / мин
- Код товара: DECO-PBM-H-0.4L
В шлифовальной машине с планетарной шаровой мельницей используется ударное измельчение для уменьшения количества материала за счет использования стакана шаровой мельницы и шариков со средой.
Технические данные
| Предмет номер. | ДЕКО-ПБМ-Н-0,4 л |
Совместимые безвакуумные размольные стаканы | (50 мл ~ 100 мл) * 4 |
Совместимые вакуумные размольные стаканы | 50 мл * 4, размольные стаканы на 50 мл только для вакуума |
Режим работы | 2 или 4 размольных стакана работают одновременно |
Гранулярность подачи | Грунтовые материалы <10 мм, другие материалы <3 мм |
Выгрузка гранулярности | до 1 мкм |
Тип образца | твердый, средней твердости, мягкий, волокнистый, хрупкий, влажный |
Скорость вращения размольного стакана | 1100 об / мин |
Коэффициент скорости вращения (планетарный диск: банка) | 1: 2 |
Режим движения | зубчатая передача и ременная передача |
Контроль скорости | бесступенчатое регулирование скорости |
Электрические детали | 220 В переменного тока, 50 Гц / 110 В переменного тока, 60 Гц, 0,25 кВт |
Максимальное время непрерывного измельчения (при полной нагрузке) | 72часов |
Вес (нетто / брутто) | 30 кг / 40 кг |
Размер (Д * Ш * В) | 500 * 300 * 350 мм |
Пакет (Д * Ш * В) | 570 * 370 * 370 мм |
Применение:
- Геология и минералогия: горные породы, гравий, песок, минералы
- Керамика: фарфор, спеченная керамика, глина, шамот
- Химический состав: пестициды, удобрения, соли, неорганические и органические материалы
- Биология: растения, листья, лиофилизированные образцы
- Фармацевтические препараты: офтальмологические агенты, гели, кремы, экстракты, лекарства, пасты, драже, таблетки
- Металлургия: руды, агломераты
- Технология материалов: пигменты, драгоценные материалы, новые материалы, сплавы, механическое легирование и активация
- Подготовка к анализу: спектроскопия, рентгенофлуоресценция, рентгеноструктурный анализ, хроматография
| Характеристики | |
| Вес | 30 кг / 40 кг |
| Напряжение | 220 В переменного тока, 50 Гц / 110 В переменного тока, 60 Гц, 0,25 кВт |
| Размер | 500 * 300 * 350 мм |
| Скорость вращения | 1100 об / мин |




