Емкость для планетарной шаровой мельницы из диоксида циркония
- Максимальная рабочая температура: 320 ℃
- Плотность: 6,05 г / см3
- Твердость: > 89 HRA
- Код товара: DECO-TZP Zirconia planetary ball mill jar
Преимущества планетарной шаровой мельницы из диоксида циркония:
1. Высокополированные банки из оксида циркония из YSZ (стабилизированный иттрием zrO2), твердость в 60 раз превышающая твердость обычной стали, высокая износостойкость и устойчивость к кислотам и растворителям.
2. Высокая рентабельность, низкий износ и длительный срок службы.
3. Полированный, гладкий, легкий в уходе, низкий уровень абразивного износа оборудования.
4. Высокая механическая прочность, хорошая вязкость, ударопрочность, отсутствие сломанных шариков.
Технические данные:
| Наименование товара | Циркониевая планетарная шаровая мельница DECO-TZP |
| Объем банки | 20 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 1,5 л и т. Д. |
| Максимальная производительность кормления | 2/3 емкости размольного стакана |
| Плотность | 6,05 г / см3 |
| Впитывание воды | <0,05% |
| Твердость | > 89 HRA |
| Максимальная рабочая температура | 320 ℃ |
| Сопротивление истиранию | очень хороший |
| Подходит для материалов | волокнистые, абразивные образцы |
| Вложение | крышка, уплотнительная прокладка |
Размер циркониевой банки:
| Объем | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Высота | Нетто |
| 50 мл | 65 мм | 53 мм | 46 мм | 0,53 кг |
| 100 мл | 68 мм | 53 мм | 70 мм | 0,88 кг |
| 250 мл | 90 мм | 74 мм | 85 мм | 1,5 кг |
| 500 мл | 106 мм | 90 мм | 105 мм | 2,45 кг |
Конфигурации шлифовальных шаров:
| Объем размольного стакана | 100 мл | 250 мл | 500 мл | 1000 мл |
| Совместимый вес мяча | 100 г | 250 г | 500 г | 1000 г |
| Мелющие шары Φ5 мм (0,39 г / шт) | 52шт | 128 шт. | 257 шт. | |
| Мелющие шары Φ10 мм (3,17 г / шт) | 16шт | 40шт | 79шт | 63шт |
| Мелющие шары Φ15 мм (10,71 г / шт) | 3шт | 7шт | 14шт | 47шт |
| Мелющие шары Φ20 мм (25,39 г / шт) | 12шт |
Вышеуказанные значения являются оценочными, точное количество шаров следует определить экспериментально, если необходимо.
Приложения:
| Характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 320 ℃ |
| Плотность | 6,05 г / см3 |
| Твердость | > 89 HRA |





